LIGA DE SOFTBALL AFICIONADO LOS MONJES                             JUEGO C14
TORNEO " COPA LIGA DE ÁRBITROS LOS MONJES "
Equipo 1 2 3 4 5 6 7 C H E
PEMICA 1 0 3 2 0     6 5 2
PIRATAS DEL PRADO 3 5 9 0 x     17 15 4
PEMICA   VB C H H2 H3 HR CI BB BBI BR K QB   Inn O A E
HECTOR PEREZ 2B       3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4,0 1 0 0
ARIEL RAMIREZ SS 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4,0 1 1 1
WILLIAM PEREZ 3B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,0 1 1 0
DELWIS HERNANDEZ CF P 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4,0 0 0 0
CARLOS LANDA LF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4,0 2 0 0
DAVID SILVA C 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0 0 0 1
GUSTAVO TORRES 1B 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,0 3 0 0
RONY CHUYA RF CF 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4,0 4 0 0
ANDY CHUYA P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
   KIBER CABRERA 1ERO- RF 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,1 0 0 0
TONY CHUYA BA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0 0 0
Totales: 23 6 5 0 0 1 2 2 0 0 2 4 12 2 2
Lanzadores       G P   IP VB CP CL HP H2 H3 HR   K BB BI SH SF WP ILE
ANDY CHUYA X 0,2 5 3 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
DELWIS HERNANDEZ 3,1 21 14 10 12 4 3 2 0 3 0 0 2 2 0
0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0       0,0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
Totales: 4,0 26 17 13 15 4 5 3 0 3 0 0 2 2 0
PIRATAS DEL PRADO   VB C H H2 H3 HR CI BB BBI BR K QB   Inn O A E
RAFAEL VILLEGAS LF       2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2,0 1 0 0
   YORMAN GUTIERREZ 3ERO- LF 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3,0 2 0 0
REINALDO PILCA SS 2 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 5,0 3 0 0
JESUS BLANCO CF 2 2 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 3,0 0 0 0
   ALEX VILLAMIZAR 3ERO- BE P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0 0 0 0
LUIS GOMEZ RF 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2,0 1 0 0
   JAVIER FLORES 3ERO- RF 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 1 0 0
ARQUIMEDES LOPEZ C 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 1 0 0
   ROBERTONI MILLA 3ERO- C 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3,0 1 0 0
ALEJANDRO RODRIGUEZ 3B 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,0 0 0 2
   ABRAHAM SALOMON 3ERO- 1B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 0 0 1
ALERIS CARPIO 1B 3B 3 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 5,0 0 0 1
WUILLENDER RODRIGUEZ 2B REIN 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5,0 2 0 0
   RICHARD HEREDIA 3ERO- BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
VICSON LUCENA P CF 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 5,0 3 0 0
OSWALDO CEDEÑO BA 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0
   GINO TROCONIS 3ERO- BE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0 0 0
Totales: 26 17 15 4 5 3 14 3 0 0 0 2 15 0 4
Lanzadores       G P   IP VB CP CL HP H2 H3 HR   K BB BI SH SF WP ILE
VICSON LUCENA 3,0 15 4 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 4 0
ALEX VILLAMIZAR 2,0 8 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0       0,0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
Totales: 5,0 23 6 2 5 0 0 1 2 2 0 0 0 4 0
Fecha: 1-nov-09 Anotador: NIEVES
Estadio: VILLAPOL 2 Principal: RUPERTO NIEVES
Hora: 12:15PM TDJ: 01:35 Auxiliar: DUBAL NIEVES